2,908 кампаний · 7,521 адсет · 22,220 креативов · $91.4M расходов
Сколько из них настроены правильно?
4+ форматов именования кампаний сосуществуют одновременно. Невозможно автоматически парсить, фильтровать и анализировать данные.
| Формат | Пример | Кампаний | Расход | Период |
|---|---|---|---|---|
| NEW_FORMAT | PROD-ALLFOOD_MB-ANDREW_SR-32 | 63 | $32.3M | 2022-09 → сейчас |
| BRACKET_PREFIX | [CBO] PROD-PPG-25X_DT-20260101_MB-ALLEN_SR-1337 | 650 | $26.5M | 2021-07 → сейчас |
| LEGACY_FORMAT | Prod-3MO_Dt-20220119_No-10341_Typ-Test_Obj-WC_Sr-01_Jr-01 | 1,558 | $19.5M | 2021-07 → 2025-06 |
| ASC_FORMAT | ASC_ALL-POWER_MB-99_20231206 | 29 | $2.5M | 2023-08 → 2025-06 |
| CREATIVE_BANK | CREATIVE BANK - PPGS - LYRIC - SR-24 | 68 | $8.9M | 2022-10 → 2025-07 |
| OTHER / Без структуры | Различные | 540 | $1.7M | Все время |
Prod-3MO_Dt-20220119_No-10341_Typ-ServerTest_Obj-WC_Sr-01_Jr-01 (rules avoid campaigns with PPG in the name) - Copy 2183 кампании с « - Copy» в названии = $2M+ расходов на ленивые дубликаты без переименования.
| Кампания | Расход | ROAS | Проблема |
|---|---|---|---|
| PROD-ALLPOWER_MB-PAUL_SR-22- PPGS - Copy | $612K | 2.49 | Не переименована |
| Prod-3MO...Copy (115 симв.) | $509K | 1.26 | Скопирована без переименования |
| Prod-3MO...Copy 2 (117 симв.) | $286K | 1.17 | Копия копии! |
| Prod-FF4P...Copy | $169K | 1.28 | — |
| [$100 OFF] ...Copy 3 | $129K | 1.47 | Copy 3! |
| FULL-FUNNEL_PROD-PPG-22X_CBO - Copy | $24K | 0.00 | Ноль выручки! |
2,489 из 2,908 кампаний (86%!) не имеют тега медиабайера. $27.4M расходов невозможно атрибутировать.
| Медиабайер | Кампаний | Расход | ROAS | CPC |
|---|---|---|---|---|
| KEVIN | 147 | $18.2M | 1.91 | $1.87 |
| ANDREW | 33 | $14.9M | 1.84 | $1.60 |
| PAUL | 29 | $11.9M | 1.96 | $2.21 |
| LYRIC | 69 | $9.0M | 2.19 | $2.09 |
| ALLEN | 12 | $2.2M | 1.90 | $1.39 |
| EVILKEVIN | 12 | $1.2M | 0.92 | $1.75 |
| INFLUENCER | 5 | $1.0M | 1.89 | $1.26 |
| JOSH | 2 | $0.5M | 1.39 | $1.79 |
| MB-99 | 1 | $1.1M | 2.01 | $2.98 |
| NO TAG | 2,489 | $27.4M | 1.43 | $1.90 |
SR-коды маршрутизируют трафик на разные варианты лендинга. 1,253 кампании ($16.9M) не имеют SR-кода.
| SR-код | Кампаний | Расход | ROAS | CPC |
|---|---|---|---|---|
| SR-10 | 153 | $18.1M | 1.92 | $1.87 |
| (пусто) | 1,253 | $16.9M | 1.47 | $2.24 |
| SR-22 | 337 | $16.2M | 1.80 | $2.27 |
| SR-32 | 38 | $15.1M | 1.80 | $1.59 |
| SR-24 | 243 | $10.8M | 2.06 | $2.06 |
| NO_SR | 550 | $4.9M | 1.97 | $1.54 |
| SR-1337 | 28 | $2.3M | 2.05 | $1.32 |
| SR-55 | 27 | $1.8M | 1.21 | $1.64 |
| SR-01 | 80 | $1.4M | 1.05 | $1.22 |
| SR-99 | 40 | $1.4M | 1.11 | $0.99 |
| SR-21 | 132 | $0.5M | 0.93 | $1.93 |
| AWARENESS | 3 | $0.07M | 0.42 | $2.92 |
Адсеты с 50-100+ креативами, но только 1-11 уникальными концепциями = размывание бюджета.
| Адсет | Кампания | Креативов | Уник. концепций | Расход | Проблема |
|---|---|---|---|---|---|
| [CBO] PPG-22X...Bulk AI | CBO PPG-22X | 101 | 1 | $4K | 101 вариант 1 концепции! |
| [Adv+] PROD-ALL100-300... | Campaign Campaign | 93 | 11 | $25K | Кампания «Campaign Campaign» |
| [NEW INFLUENCER BANK]... | FULL FUNNEL Influencer | 77 | 4 | $9K | 77 объявлений для 4 концепций |
| 3MO_20220430...Copy | Legacy campaign | 70 | 1 | $225K | $225K на 70 дублей 1 концепции |
| [FULL FUNNEL] [NON-ICO]... | PPG-1200 | 67 | 2 | $645K | $645K на 67 объявлений для 2 концепций |
| 3MO-DISC_20220908...Copy 19 | Phase 3 | 60 | 1 | $2K | «Copy 19»!! |
Кампании, которые отправляют трафик на десятки разных страниц, делают атрибуцию невозможной.
| Кампания | Уник. URL | Концепций | Расход |
|---|---|---|---|
| INFLUENCER BANK - LYRIC | 187 | 271 | $4.1M |
| PROD-ALLPOWER_MB-KEVIN | 38 | 83 | $2.9M |
| PROD-ALLPOWER_MB-PAUL | 30 | 111 | $4.4M |
| PROD-ALLFOOD_MB-KEVIN | 26 | 69 | $4.3M |
| PROD-ALLFOOD_MB-ANDREW | 22 | 33 | $5.4M |
Кампании с пометкой [OLD] всё ещё активны, а legacy-формат (2021-2022) имеет ROAS на 34% хуже.
| Кампания | Расход | ROAS | Комментарий |
|---|---|---|---|
| ASC_ALL-POWER_MB-99 [OLD] | $1.12M | 2.01 | ROAS хороший — возможно, намеренно? |
| PROD-ALLFOOD_RETARGETING_MB-KEVIN [OLD] | $253K | 1.63 | Ретаргетинг, но помечена OLD |
Команда постоянно добавляет новые типы кампаний, не отключая старые. Результат: 2,908 кампаний конкурируют друг с другом.
| Тип | Кампаний | Расход | ROAS | CPC |
|---|---|---|---|---|
| PROD_STANDARD | 66 | $29.9M | 1.91 | $1.99 |
| PROD_LEGACY | 1,912 | $24.2M | 1.42 | $2.22 |
| ADVANTAGE_PLUS | 149 | $8.8M | 1.87 | $1.73 |
| FULL_FUNNEL | 59 | $7.2M | 1.63 | $1.62 |
| INFLUENCER | 7 | $5.1M | 2.61 | $1.73 |
| CREATIVE_BANK | 61 | $4.7M | 1.71 | $2.33 |
| CBO | 43 | $4.7M | 1.66 | $1.45 |
| RETARGETING | 7 | $3.1M | 1.94 | $2.59 |
| OTHER | 593 | $3.7M | 1.75 | $0.85 |
| COPY_SUFFIX | 11 | $0.06M | 1.24 | $1.49 |
Консервативная оценка потерь от структурных проблем: $5-10M в год.
| Проблема | Серьёзность | Воздействие | Затронутый расход |
|---|---|---|---|
| Хаос в нейминге (4+ форматов) | CRITICAL | Невозможно фильтровать и анализировать | $91.4M (100%) |
| Отсутствие тега медиабайера | CRITICAL | Нельзя оценить работу байеров | $27.4M (30%) |
| Пустые SR-коды | CRITICAL | Нельзя атрибутировать лендинг | $16.9M (18.5%) |
| Мульти-URL кампании | HIGH | Невозможна атрибуция | $25M+ (27%) |
| Legacy-кампании всё ещё работают | HIGH | ROAS на 34% хуже | $24.2M (26%) |
| «Copy» кампании | MEDIUM | Аудиторный overlap, нет трекинга | $2.1M (2.3%) |
| Раздутые адсеты (50+ объявлений) | MEDIUM | Размывание бюджета | ~$2M (оценка) |
| [OLD] кампании всё ещё тратят | MEDIUM | Возможно бесполезные траты | $1.4M (1.5%) |
9 конкретных шагов для устранения структурных проблем и повышения ROAS.
Принять ОДИН формат: [TYPE] PROD-{PRODUCT}_DT-{DATE}_MB-{BUYER}_SR-{CODE}. Все новые кампании — только в этом формате. Постепенно мигрировать старые.
Каждая кампания должна иметь тег медиабайера. Настроить валидатор нейминга, который не позволит создать кампанию без MB-тега.
Переименовать или отключить все 183 «Copy» кампании. Ни одна продакшен-кампания не должна содержать «Copy» в названии.
Аудит SR-01 (ROAS 1.05) и SR-21 (ROAS 0.93). Либо исправить лендинги, либо перераспределить бюджет на SR-24 (ROAS 2.06) и SR-1337 (ROAS 2.05).
1,912 кампаний в устаревшем формате с ROAS на 34% хуже. Мигрировать на новый формат или отключить. Приоритет: кампании с расходом > $10K.
Не более 6-8 креативов на адсет. Запретить массовую загрузку креативов. Каждый креатив должен тестировать отдельную гипотезу.
Прекратить смешивание 30+ лендинг-URL в одной кампании. Один продукт = одна страница = одна кампания.
Только 7 кампаний, но ROAS 2.61 — лучший по всем типам. Критически недоинвестировано. Рекомендация: увеличить бюджет в 3-5x.
ROAS 0.92 на $1.2M расхода. Либо исправить стратегию, либо перераспределить бюджет. Убыточный медиабайер тянет общие показатели вниз.